N° | Nom | Poste | Age | Ancien Club | Au club depuis | Matchs | Buts | Passes dec. | Valeur * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stéphane VÉRON | GB | 34 | FC Fleury 91 | 07/2018 | 52 | - | - | 175 k€ |
30 | Vivien CEDILLE | GB | 25 | US Torcy | 07/2013 | 1 | - | - | - |
21 | Alexandre PARDAL | D D | 27 | FC Cesarense (POR) | 07/2018 | 55 | 2 | - | - |
20 | Jacques-Antoine PELLETIER | D D | 24 | CMS Oissel | 07/2019 | 8 | 1 | - | - |
33 | Lucas LARADE | D D | 20 | (formé au club) | 07/2017 | 3 | - | - | - |
4 | Mady SOARE | D C | 25 | (formé au club) | 07/2013 | 36 | 2 | - | - |
5 | Zakaria BELKOUCHE | D C | 27 | Noisy-le-Sec | 07/2014 | 63 | 5 | - | - |
22 | Yamadou FOFANA | D G | 28 | Avranches MSM | 06/2017 | 105 | 4 | - | 100 k€ |
6 | Christopher BAPTISTA | M C | 27 | (formé au club) | 07/2016 | - | |||
10 | Jason BUAILLON | M C | 28 | Luçon FC | 06/2016 | 125 k€ | |||
27 | Fabio PEREIRA | M C | 29 | FC Cesarense (POR) | 07/2018 | - | |||
23 | Loic BAAL | M C | 28 | ASM Belfort | 07/2018 | 175 k€ | |||
15 | Mathias LLAMBRICH | M C | 27 | Sainte-Geneviève Sports | 07/2019 | - | |||
26 | Geraud N'SELE | M C | 28 | Sainte-Geneviève Sports | 07/2018 | - | |||
8 | Abdelmalek MOKDAD | AIL | 34 | MC Alger (ALG) | 07/2018 | 150 k€ | |||
19 | Ryad HABBAS | AIL | 22 | IC Croix | 07/2019 | - | |||
14 | Ludovic PANCRATE | AT | 33 | AS Excelsior de Saint-Joseph | 07/2019 | - | |||
9 | Yannis DOGO | AT | 27 | FC Chambly-Oise | 07/2018 | - | |||
24 | Ibrahim SANGARÉ | AT | 26 | Menemen Spor (TUR) | 02/2020 | 175 k€ | |||
* Valeur du joueur selon TransferMarkt