Records du Club
Sur 1 match
Plus larges victoires
A domicile | 7 buts | Créteil - Orvay 7-0 en Coupe de France |
A l'extérieur | 5 buts | Beaugency - Créteil 0-6 en Division 4 1986/1987 |
En championnat | 6 buts | Créteil - Istres 0-6 le 06/02/1993 en Division 2 |
En National | 6 buts | Créteil - Louhans-Cuiseaux 6-0 le 09/05/2009 |
Plus larges défaites
A domicile | 5 buts | Créteil - Cholet 0-5 le 04/08/2017 en National |
A l'extérieur | 5 buts | Lille - Créteil 5-0 le 29/04/2000 en Division 2 |
En championnat | 5 buts | Lille - Créteil 5-0 le 29/04/2000 en Division 2 |
En National | 5 buts | Créteil - Cholet 0-5 le 04/08/2017 en National |
Match le plus prolifique
A domicile | 9 buts | Créteil - Marly le Roy 4-5 le 22/02/1981 en DH Paris |
A l'extérieur | 8 buts | Joué les Tours 5-3 en Division 4 1986/1987 |
En championnat | 9 buts | Créteil - Marly le Roy 4-5 le 22/02/1981 en DH Paris |
En Ligue 2 | 8 buts | Créteil - Gazelec 4-3 le 16/01/1993 en Division 2 |
En National | 8 buts | Créteil - Angoulême 6-2 le 22/11/1997 en National |
Plus grand nombre de buts marqués
A domicile | 7 buts | Créteil - Orvay 7-0 en Coupe de France 1984/1985 |
A l'extérieur | 6 buts | St Paul sur T. - Créteil 1-6 le 23/11/2002 en Coupe de France |
A domicile en Ligue 2 | 6 buts | Créteil - Istres 0-6 le 06/02/1993 en Division 2 |
A l'extérieur en Ligue 2 | 4 buts | Rodez - Créteil 1-4 le 26/09/1992 en Division 2 |
A domicile en National | 6 buts | Créteil - Louhans-Cuiseaux 6-0 le 09/05/2009 en National |
A l'extérieur en National | 5 buts | RC Paris - Créteil 2-5 le 01/05/1998 en National |
Plus grand nombre de buts encaissés
A domicile | 5 buts | Créteil - Marly le Roy 4-5 le 22/02/1981 en DH Paris |
A l'extérieur | 5 buts | Joinville - Créteil 5-2 en DH Paris 1974/1975 |
A domicile en Ligue 2 | 4 buts | Créteil - Valenciennes 2-4 le 29/10/1988 en Division 2 |
A l'extérieur en Ligue 2 | 5 buts | Sochaux - Créteil 5-1 le 15/04/2000 en Division 2 |
A domicile en National | 5 buts | Créteil - Cholet 0-5 le 04/08/2017 en National |
A l'extérieur en National | 5 buts | Guingamp - Créteil 5-1 le 26/04/2011 en National |
Sur 1 saison
Ayant évolué de la PH à la Ligue 2, Créteil a effectué des saisons allant de 20 à 38 matchs. Les chiffres ci-dessous sont l'équivalent sur 38 matchs.
Plus grand nombre de victoires | 23 | National 2012/2013 |
Plus grand nombre de matchs nuls | 22 | National 2008/2009 |
Plus grand nombre de défaites | 24 | DH Paris 1964/1965 (14 en 22 matchs) |
Plus grand nombre de buts marqués | 74 | Division 3 1987 (51 en 26 matchs) |
Plus grand nombre de buts encaissés | 76 | DH Paris 1964/1965 (44 en 22 matchs) |
Meilleur différence de but | +38 | Division 3 1986/1987 (+26 en 26 matchs) |
Plus petit nombre de victoires | 3 | DH Paris 1976/1977 (2 en 22 matchs) |
Plus petit nombre de matchs nuls | 5 | DH Paris 1964/1965 (3 en 22 matchs) |
Plus petit nombre de défaites | 4 | Division 3 1991/1992 (3 en 30 matchs) |
Plus petit nombre de buts marqués | 32 | DH Paris 1977/1978 (19 en 22 matchs) |
Plus petit nombre de buts encaissés | 19 | DH Paris 1961/1962 (12 buts en 24 matchs) |
Pire différence de but | -38 | DH Paris 1976/1977 (-22 en 22 matchs) |
Séries
Victoires consécutives | 7 matchs |
du 14/09/2013 au 19/10/2013 du 23/09/1998 au 11/11/1998 |
Victoires consécutives en championnat | 8 matchs | du 14/09/2013 au 09/11/2013 |
Matchs sans défaite consécutives | 21 matchs | du 26/10/1991 au 08/08/1992 |
Matchs sans défaite consécutives en championnat | 21 matchs | du 26/10/1991 au 08/08/1992 |
Matchs sans victoire consécutives | 19 matchs | du 30/10/2015 au 11/03/2016 |
Matchs sans victoire consécutives en championnat | 18 matchs | du 30/10/2015 au 11/03/2016 |
Défaites consécutives | 8 matchs | du 30/03/1993 au 15/05/1993 |
Défaites consécutives en championnat | 7 matchs | du 03/04/1993 au 15/05/1993 |