Stade Lavallois Mayenne Football Club
Statistiques
J | G | N | P | bp | bc | dif. | |
Tous matchs confondus | 35 | 10 | 12 | 13 | 41 | 39 | 2 |
En Match Officiel | 32 | 9 | 11 | 12 | 37 | 36 | 1 |
En Championnat | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 35 | 0 |
A Domicile en MO | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 7 | 18 |
A l'Extérieur en MO | 16 | 0 | 6 | 10 | 12 | 29 | -17 |
Historique Complet
2018-02-16 | US Créteil | 0 | 1 | Laval | National 2017/2018 - 22è Journée |
2017-09-08 | Laval | 2 | 0 | US Créteil | National 2017/2018 - 6è Journée |
2016-02-26 | US Créteil | 0 | 0 | Laval | Ligue 2 2015/2016 - 28è Journée |
2015-10-02 | Laval | 3 | 2 | US Créteil | Ligue 2 2015/2016 - 10è Journée |
2015-07-24 | US Créteil | 0 | 0 | Laval | Amical 2015/2016 |
2015-01-23 | US Créteil | 1 | 0 | Laval | Ligue 2 2014/2015 - 21è Journée |
2014-08-15 | Laval | 1 | 1 | US Créteil | Ligue 2 2014/2015 - 3è Journée |
2014-04-04 | US Créteil | 4 | 0 | Laval | Ligue 2 2013/2014 - 31è Journée |
2013-11-01 | Laval | 5 | 1 | US Créteil | Ligue 2 2013/2014 - 13è Journée |
2013-07-17 | Laval | 1 | 3 | US Créteil | Amical 2013/2014 |
2010-12-18 | US Créteil | 2 | 1 | Laval | Coupe de France 2010/2011 - 8e Tour |
2010-07-24 | Laval | 2 | 1 | US Créteil | Amical 2010/2011 |
2009-02-20 | US Créteil | 0 | 0 | Laval | National 2008/2009 - 22è Journée |
2008-09-30 | Laval | 0 | 0 | US Créteil | National 2008/2009 - 9è Journée |
2008-01-26 | US Créteil | 1 | 1 | Laval | National 2007/2008 - 22è Journée |
2007-08-25 | Laval | 1 | 1 | US Créteil | National 2007/2008 - 4è Journée |
2006-03-19 | Laval | 2 | 1 | US Créteil | Ligue 2 2005/2006 - 30è Journée |
2005-10-14 | US Créteil | 3 | 1 | Laval | Ligue 2 2005/2006 - 12è Journée |
2005-05-20 | US Créteil | 3 | 1 | Laval | Ligue 2 2004/2005 - 37è Journée |
2004-12-17 | Laval | 0 | 0 | US Créteil | Ligue 2 2004/2005 - 19è Journée |
2004-05-08 | Laval | 3 | 1 | US Créteil | Ligue 2 2003/2004 - 35è Journée |
2003-12-03 | US Créteil | 3 | 0 | Laval | Ligue 2 2003/2004 - 17è Journée |
2002-08-24 | Laval | 1 | 0 | US Créteil | Ligue 2 2002/2003 - 4è Journée |
2002-02-16 | US Créteil | 0 | 0 | Laval | Ligue 2 2001/2002 - 29è Journée |
2001-10-05 | Laval | 2 | 1 | US Créteil | Ligue 2 2001/2002 - 11è Journée |
2000-12-09 | Laval | 3 | 2 | US Créteil | Division 2 2000/2001 - 23è Journée |
2000-08-26 | US Créteil | 4 | 0 | Laval | Division 2 2000/2001 - 5è Journée |
1999-12-11 | US Créteil | 2 | 0 | Laval | Division 2 1999/2000 - 22è Journée |
1999-08-17 | Laval | 1 | 0 | US Créteil | Division 2 1999/2000 - 4è Journée |
1991-02-23 | US Créteil | 1 | 2 | Laval | Division 2 - Groupe B 1990/1991 - 26è Journée |
1990-09-22 | Laval | 3 | 0 | US Créteil | Division 2 - Groupe B 1990/1991 - 10è Journée |
1990-03-31 | US Créteil | 0 | 0 | Laval | Division 2 - Groupe B 1989/1990 - 29è Journée |
1989-10-04 | Laval | 1 | 1 | US Créteil | Division 2 - Groupe B 1989/1990 - 13è Journée |
1980-02-02 | US Créteil | 1 | 0 | Laval | Division 4 - Groupe B 1979/1980 - 15è Journée |
1979-09-15 | Laval | 1 | 1 | US Créteil | Division 4 - Groupe B 1979/1980 - 3è Journée |

Fondation : | |
Stade : | |
Président : | |
Entraineur : |
Palmarès
Joueurs
Actuels Béliers ayant joué à Laval
Aucun, ou information inconnueAnciens Béliers jouant actuellement à Laval
Aucun, ou information inconnueAutres joueurs ayant évolué dans les deux clubs
![]() Maxime Bourgeois |
![]() Ludovic Genest |
![]() Maxime Partouche |
![]() Jimmy Nirlo |
![]() Johann Chapuis |
![]() Grégory Thomas |
![]() Michel Rodriguez |
![]() Yohann Betsch |
![]() Mathieu Duhamel |
![]() Franck Bonora |
![]() Mickaël Citony |
![]() Philippe Cuervo |