Gazélec Football Club Ajaccio
Statistiques
J | G | N | P | bp | bc | dif. | |
Tous matchs confondus | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 |
En Match Officiel | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 25 | -1 |
En Championnat | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 24 | -2 |
A Domicile en MO | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 |
A l'Extérieur en MO | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
Historique Complet
2017-08-08 | Ajaccio GFC | 0 | 0 | US Créteil |
Coupe de la Ligue 2017/2018 - 1er Tour Elimination 6 TaB à 5 |
2015-05-09 | US Créteil | 1 | 1 | Ajaccio GFC | Ligue 2 2014/2015 - 36è Journée |
2014-12-20 | Ajaccio GFC | 2 | 0 | US Créteil | Ligue 2 2014/2015 - 18è Journée |
2014-08-26 | US Créteil | 2 | 1 | Ajaccio GFC | Coupe de la Ligue 2014/2015 - 2? Tour |
2012-03-09 | US Créteil | 2 | 1 | Ajaccio GFC | National 2011/2012 - 26è Journée |
2011-09-24 | Ajaccio GFC | 0 | 1 | US Créteil | National 2011/2012 - 9è Journée |
1999-05-21 | US Créteil | 0 | 2 | Ajaccio GFC | National 1998/1999 - 38è Journée |
1998-08-08 | Ajaccio GFC | 0 | 0 | US Créteil | National 1998/1999 - 1è Journée |
1998-03-07 | Ajaccio GFC | 1 | 0 | US Créteil | National 1997/1998 - 26è Journée |
1997-09-13 | US Créteil | 1 | 0 | Ajaccio GFC | National 1997/1998 - 8è Journée |
1997-03-15 | US Créteil | 5 | 2 | Ajaccio GFC | National 1 - Groupe B 1996/1997 - 23è Journée |
1996-09-21 | Ajaccio GFC | 3 | 2 | US Créteil | National 1 - Groupe B 1996/1997 - 7è Journée |
1996-03-02 | Ajaccio GFC | 4 | 3 | US Créteil | National 1 - Groupe B 1995/1996 - 22è Journée |
1995-09-09 | US Créteil | 1 | 0 | Ajaccio GFC | National 1 - Groupe B 1995/1996 - 6è Journée |
1993-01-16 | US Créteil | 4 | 3 | Ajaccio GFC | Division 2 - Groupe A 1992/1993 - 20è Journée |
1992-08-28 | Ajaccio GFC | 2 | 1 | US Créteil | Division 2 - Groupe A 1992/1993 - 4è Journée |
0000-00-00 | Ajaccio GFC | 3 | 1 | US Créteil | Division 3 - Groupe Est 1987/1988 - è Journée |

Fondation : | |
Stade : | |
Président : | |
Entraineur : |
Palmarès
Joueurs
Actuels Béliers ayant joué à Ajaccio GFC
![]() Youssouf Touré |
Anciens Béliers jouant actuellement à Ajaccio GFC
![]() Christophe Diedhiou |
![]() Boris Mahon de Monaghan |
Autres joueurs ayant évolué dans les deux clubs
![]() Youssouf Touré |
![]() Noui Laïfa |
![]() Laurent Castro |